Wilt u een starttijd reserveren? Vul dan het formulier rechts in. We sturen u zo snel mogelijk een bevestiging.
> Opgelet, dit geldt niet voor de inschrijvingen aan de wedstrijden.
Voor een snelle reservering kunt u contact opnemen met onze secretaresse via telefoonnummer +324 278 75 00 of per e-mail via secretariat@gomze.be
Groepen, verenigingen of bedrijven, of u wilt een evenement organiseren in onze club, kunnen een e-mail sturen naar booking@gomze.be
Wilt u betalen via een bankoverschrijving? Gebruik dan rekeningnummer BE04 2100 2670 2031 van GESTFIM nv, Montjoielaan 167/9, 1180 Brussel, België, onder vermelding van uw naam en het voorwerp van uw aankoop.
| Price list for FRBG members & foreign players with federal card only | |||
|---|---|---|---|
| Adult | Junior | ||
| Driving Range | 10,00€ | 5,00€ (avec leçon) | 3,00€ |
| 40 practice balls | 2,00€ | Decreasing prices with card | |
| High season (April 1st – October 31th) | |||
| Week 9 holes | 45,00€ | 20,00€ | |
| Week 18 holes | 80,00€ | 40,00€ | |
| Week-end 9 holes | 55,00€ | 25,00€ | |
| Week-end 18 holes | 95,00€ | 50,00€ | |
| Open Tournaments | 55,00€ | 30,00€ | |
| Group +10p Week | On demand | ||
| Group +10p WE | On demand | ||
| High season permanent Package | |||
| 2 GF + 1 golf car week | 160,00€ | ||
| 2 GF + 1 golf car WE | 190,00€ | ||
| Low season (November 1st – March 31st) | |||
| Regular tees & summer greens | |||
| H1 – 9 holes | 35,00€ week | 45,00€ week-end | |
| H1 – 18 holes | 50,00€ week | 60,00€ week-end | |
| Winter tees & summer greens | |||
| H2 – 9 holes | 30,00€ week | 40,00€ week-end | |
| H2 – 18 holes | 45,00€ week | 55,00€ week-end | |
| Winter tees & winter greens | |||
| H3 – 9 holes | 25,00€ week | 30,00€ week-end | |
| H3 – 18 holes | 40,00€ week | 50,00€ week-end | |
| Trolley | Free | ||
| Golf car | 9 holes 30,00€ | 18 holes 40,00€ | |
